Моглайс — механічні параметри.
| Moglice | P #1130 | FL/P #0311 | P500 #0296 |
| Паста | Заливка/ін’єктув. | Ін’єктування | |
| Посудний час (+20 °C) [хв] | 50 | 50 | 50 |
| Час затвердіння (+20С) [годин] | 18 | 18 | 18 |
| E-модуль DIN 53457 [Н/мм2] | 10400 | 9100 | 9500 |
| Опір стиску [Н/мм2] | 120 | 105 | 110 |
| Твердість [Шор D] | 88 | 86 | 87 |
| Допустиме навантаження при ковзанні [Н/мм2] | 12,5 | 14,5 | 14,5 |
| [Psi] | 1813 | 2103 | 2103 |
| Адгезія [Н/мм2] | 15,5 | 16,5 | 16 |
| [Psi] | 2248 | 2393 | 2320 |
| Міцність при згинанні [Н/мм2] | 66 | 98 | 90 |
| Теплопровідність [Вт/м K] | 0,833 | 1,097 | 1,092 |
| Коефіцієнт теплового розширення [1/K] | 30,3 x 10-6 | 50 x 10- 6 | 45 x 10-6 |
| Усадка після затвердіння [%] | ~ 0,05 | ~ 0,05 | ~ 0,05 |
| Температурна стійкість постійно -20С до+ тимчасово -40С до+ |
60C125C | 60C125C | 60C125C |
| В’язкість (+ 20C) [МПа] | паста | > 25000 | > 75000 |
| Співвідношення компонент [A : B] | 91,5 : 8,5 | 84,6 : 15,4 | 88,2 : 11,8 |
| Питома вага [г/см3] | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
Всі властивості матеріалів — середні значення і варіюються залежно від їхньої маси та умов навколишнього середовища. Згадані тут параметри матеріалів справедливі для нормальних умов +20С (273 К) та 1013 мбар.

