Стійкість діхтолу HM 2407 до хімікатів
| Химикати | Концентрація, % | Стійкість |
| Ацетат | х | |
| Ацетилен | х | |
| Алкани | х | |
| Спирти | х | |
| Тварини жири | х | |
| Гальмівна рідина | х | |
| Лимонна кислота | х | |
| Сира нафта | х | |
| Моторна олія | х | |
| Дизельне паливо | х | |
| Діетиловий ефір | х | |
| Гліколь | х | |
| Гідравлічна рідина | х | |
| Вуглеводні | х | |
| Ароматичні вуглеводні | х | |
| Соляна кислота | < 20 | х |
| Соляна кислота | > 20 | х |
| Кетон | — | |
| Гас | х | |
| Верстатне масло | х | |
| Машинна олія | х | |
| Машинний жир | х | |
| Природний газ | х | |
| Азотна кислота | х | |
| Бензин | х | |
| Фталати | х | |
| Рослинні олії | х | |
| Хлорид калію | водний розчин | х |
| Гідроксид калію | х | |
| Фосфат калію | х | |
| Саліцилова кислота | х | |
| Сірчана кислота | < 20 | х |
| Сірчана кислота | > 20 | х |
| Мастильна олія | х |
Символи: x = стабільний / — = нестійкий.
Вимірювання проводилися за температури 20°С.Індивідуальні дослідження можна проводити після консультації.
Вимірювання проводилися за температури 20°С.Індивідуальні дослідження можна проводити після консультації.

