Система ремонту металів
Затверджувачі для DIAMANT plasticmetal
| Затверджувач | No. | Час прилипання (хвилин) 30мл : 30мл* | Час прилипання (хвилин) 30 мл : 15мл* | Час затвердіння (хвилин)* | Властивості |
| HF Стандарт | 0112 | 8-10 | 5-7 | 20 | Стандартний затверджувач |
| HF Прискорений | 0116 | 5-7 | 3-5 | 13 | Спеціальний для швидких та аварійних ремонтів |
| HF Уповільнений | 0114 | 18-20 | 15-17 | 30 | Спеціальний для серійної продукції/збільшений час прилипання та затвердіння |
| HF WF | 0204 | 5-6 | 4-5 | 11 | Термостійкий до +250 ºC |
| HF SF | 0013 | 7-9 | 6-8 | 13 | Удароміцний затверджувач, твердий та пружний після затвердіння |
| HF Thixo | 0065 | 7-9 | 6-8 | 15 | Каплезахищений затверджувач для роботи над головою |
*Час затвердіння базується на співвідношенні компонентів 2: 1 (порошок: затверджувач) та 100 г матеріалу.

