Технічні характеристики
| Технічний параметр | Метод тестування | Позначення | Значення |
| Зазор, що ремонтується | d | 0-240 мм | |
| Коефіцієнт тертя | µ | >0,5 | |
| Модуль пружності [Н/мм2] | DIN EN 13432:2006 | E | 10 000 |
| Міцність на стиск [Н/мм2] | DIN EN 12190:1998 | fc | 110 |
| Усадка [мм/м] | DIN EN 12617-4:2002 | Ɛ | 0,84 |
| В’язкість [мПас] | DIN EN ISO3219:1994 | ν | 600 000 |
| Коефіцієнт повзучості | DIN EN ISO 13584:2003-11 | Ø182,7d | 2,1 |
| Коефіцієнт температурного розширення [1/K] | αT | 2,5E-05 | |
| Щільність [г/см3] | 2,66 | ||
| Посудний час [хв.] | DIN EN ISO 9514 | T15,k | 20±20% |
| Твердість по Шору D | DIN EN ISO 868 | 89 |
Розрахунок кількості матеріалу
Базова площа (A см2) і середній розмір зазору (d см) необхідні в якості основи для розрахунку споживання матеріалу. У цьому розрахунку враховується надлишок матеріалу у кількості 20%, щоб компенсувати допуски, а також орієнтований на додаткове споживання.
М [г] = A[см2] * D[см] * 1,2 * 2,6[г/см3]
Приклад: 1м2 контактна поверхня із зазором 1 мм
М=10 000см2 * 0,1см * 1,2 * 2,6г/см2 = 3120 г = 3,12 кг
Важливі інструкції: Будь ласка, досліджуйте паспорт безпеки.
