Система ремонту металів
Технічні дані
| Параметр | Метод виміру | Значення |
| Специфічна Вага | DIN53454 | 2 — 2,5 g/cm³ |
| Міцність на стиск | DIN53454 | 160 N/mm² |
| Твердість [Shore D] | DIN53505 | 87 — 89 |
| Міцність на розтягування | DIN53455 | 86 N/mm² |
| Міцність на розрив | DIN53283 | 35 N/mm² |
| Міцність на вигин | DIN53452 | 95 N/mm² |
| Ударна в’язкість | DIN53453 | 4.8 N/mm² |
| E-модуль Юнга | DIN53457 | 14500 N/mm² |
| Теплопровідність | DIN53612 | 0,7 — 0,9 W/m.K |
| Коефіцієнт лінійного розширення | | 25 x 10 E-6 |
| Термостійкість (постійна) HF HF WF(T) | | від-40 до +160ºC до +250ºC |
| Термостійкість (тимчасова) HF HF WF(T) | | до +220ºC до +500ºC |
Усі значення цих параметрів матеріалів є середніми і варіюються залежно від співвідношення компонентів, кількості матеріалу та умов довкілля. Зазначені значення ґрунтуються на нормальних умовах (STP) 20ºC та 1013 hPa.

